|
Tweet |
3 bin 500 metrekarelik Alan Üzerine Kuruluyor
Acısu Mahallesi’nde inşa edilen kapalı spor salonu, toplam 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Tesisin 1500 metrekarelik kapalı spor alanı ve yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tavan mimarisiyle bölgenin en modern yapılarından biri olması hedefleniyor. Salon, yalnızca bir fitness merkezi değil; aynı zamanda tırmanma duvarı, atletizm alanları, dans, boks ve güreş branşlarına özel bölümleri ile çok yönlü bir spor kompleksi olacak.
Başkan Kocaman “Kartepe’mize çok yakışacak bir tesis inşa ediyoruz”
İnşaat alanında incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kartepe’nin genç ve dinamik yapısına vurgu yaparak “Sporu seven, sporda başarıya koşan bir ilçeyiz. Bu proje gençlerimizin enerjisini en sağlıklı şekilde yönlendirecek. Spor yapan herkesin kullanacağı ve spor kulüplerimizin faydalanacağı bir tesis inşa ediyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti “Kartepe’mize çok yakışacak bir tesis inşa ediyoruz. Sporla büyüyen, sağlıklı nesiller yetiştiren bir ilçe olma yolunda güçlü bir adım daha atıyoruz” dedi.
Kartepe’de İlklerin Devamı
Kartepe’ye bir ilk daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kocaman “Kartepe Belediyesi olarak ilçeye ilk kütüphane, ilk sanat merkezi ve ilk dil merkezi gibi önemli yatırımlar kazandırdık. Bu Kapalı Spor Salonu da, bir ilk olma özelliği taşıyacak” dedi.
Ulaşılabilir Konumuyla Dikkat Çekiyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da destekleriyle Acısu Mahallesi’nde inşa edilen tesis, ilçenin dört bir yanından kolay ulaşılabilir konumuyla öne çıkıyor. Bu sayede hem amatör sporculara hem de profesyonel kulüplere hizmet verecek bir merkez haline gelecek.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 2 | 4 | 55 | 17 | 55 | +38 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 15 | 0 | 8 | 52 | 21 | 53 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 28 | 51 | +20 |
| 4 | Beşiktaş | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 29 | 43 | +15 |
| 5 | Göztepe | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 16 | 41 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 26 | 39 | +16 |
| 7 | Samsunspor | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 27 | 31 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 9 | 6 | 21 | 24 | 30 | -3 |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 40 | 28 | -10 |
| 10 | Alanyaspor | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 27 | 26 | -2 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | 24 | -7 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | 6 | 12 | 5 | 28 | 34 | 23 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 24 | 5 | 11 | 8 | 27 | 37 | 23 | -10 |
| 14 | Antalyaspor | 23 | 6 | 12 | 5 | 22 | 36 | 23 | -14 |
| 15 | Eyüpspor | 23 | 5 | 12 | 6 | 19 | 35 | 21 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 23 | 4 | 11 | 8 | 20 | 32 | 20 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 43 | 19 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 24 | 3 | 17 | 4 | 21 | 45 | 13 | -24 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 28 | 17 | 3 | 8 | 67 | 22 | 59 | +45 |
| 2 | Erzurumspor FK | 27 | 16 | 2 | 9 | 57 | 19 | 57 | +38 |
| 3 | Amed SK | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 30 | 54 | +26 |
| 4 | Çorum FK | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 31 | 47 | +12 |
| 5 | Bodrum FK | 27 | 13 | 8 | 6 | 55 | 28 | 45 | +27 |
| 6 | Pendikspor | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 22 | 45 | +16 |
| 7 | Iğdır FK | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 37 | 44 | +1 |
| 8 | Manisa FK | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 | 40 | 40 | +2 |
| 9 | Keçiörengücü | 27 | 10 | 8 | 9 | 51 | 34 | 39 | +17 |
| 10 | Bandırmaspor | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 31 | 39 | +7 |
| 11 | Van Spor FK | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 | 38 | +10 |
| 12 | Boluspor | 28 | 11 | 12 | 5 | 47 | 40 | 38 | +7 |
| 13 | İstanbulspor | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 41 | 38 | -4 |
| 14 | Sivasspor | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 29 | 35 | +6 |
| 15 | Sarıyer | 27 | 10 | 13 | 4 | 30 | 35 | 34 | -5 |
| 16 | Ümraniyespor | 27 | 9 | 13 | 5 | 32 | 36 | 32 | -4 |
| 17 | Serik Belediyespor | 27 | 8 | 14 | 5 | 29 | 53 | 29 | -24 |
| 18 | Sakaryaspor | 27 | 6 | 15 | 6 | 34 | 52 | 24 | -18 |
| 19 | Hatayspor | 27 | 0 | 20 | 7 | 19 | 74 | 7 | -55 |
| 20 | Adana Demirspor | 27 | 0 | 24 | 3 | 16 | 120 | 39 | -104 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 25 | 18 | 4 | 3 | 64 | 17 | 57 | +47 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 19 | 55 | +35 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 25 | 17 | 5 | 3 | 67 | 20 | 54 | +47 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 26 | 16 | 5 | 5 | 61 | 29 | 53 | +32 |
| 5 | Aliağa Futbol A.Ş. | 25 | 15 | 5 | 5 | 57 | 19 | 50 | +38 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 25 | 12 | 4 | 9 | 46 | 19 | 45 | +27 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 25 | 11 | 6 | 8 | 49 | 29 | 41 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 31 | 39 | +13 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 24 | 38 | +19 |
| 10 | Ankara Demirspor | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 35 | 38 | -1 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 25 | 9 | 9 | 7 | 37 | 39 | 34 | -2 |
| 12 | Fethiyespor | 25 | 8 | 10 | 7 | 43 | 31 | 31 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 25 | 8 | 11 | 6 | 29 | 28 | 30 | +1 |
| 14 | Kırklarelispor | 25 | 6 | 10 | 9 | 33 | 37 | 27 | -4 |
| 15 | Somaspor | 26 | 6 | 16 | 4 | 29 | 56 | 22 | -27 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 26 | 4 | 19 | 3 | 22 | 76 | 12 | -54 |
| 17 | Adanaspor | 25 | 1 | 23 | 1 | 10 | 128 | 4 | -118 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 27 | 0 | 25 | 2 | 8 | 93 | 43 | -85 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 19 | 45 | +19 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 24 | 43 | +16 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 19 | 42 | +20 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 20 | 42 | +9 |
| 5 | Etimesgut Spor | 22 | 11 | 3 | 8 | 26 | 12 | 41 | +14 |
| 6 | Yalova FK | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 24 | 34 | +9 |
| 7 | Galata | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 24 | 29 | +3 |
| 8 | Silivrispor | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 28 | 29 | 0 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | 29 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 32 | 27 | -6 |
| 11 | İnkılap FSK | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 24 | 24 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 26 | 23 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 29 | 22 | -10 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 22 | 5 | 11 | 6 | 19 | 31 | 21 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 22 | 5 | 14 | 3 | 14 | 33 | 18 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 22 | 2 | 16 | 4 | 17 | 48 | 10 | -31 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Kasımpaşa | vs | Çaykur Rizespor |
| 28/02/2026 | Kocaelispor | vs | Beşiktaş |
| 28/02/2026 | Galatasaray | vs | Alanyaspor |
| 28/02/2026 | Göztepe | vs | Eyüpspor |
| 01/03/2026 | Gençlerbirliği | vs | Kayserispor |
| 01/03/2026 | Antalyaspor | vs | Fenerbahçe |
| 01/03/2026 | Samsunspor | vs | Gaziantep FK |
| 07/03/2026 | Başakşehir FK | vs | Göztepe |
| 07/03/2026 | Beşiktaş | vs | Galatasaray |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Hatayspor | (H:1) vs | Bodrum FK |
| 28/02/2026 | Van Spor FK | vs | Erzurumspor FK |
| 28/02/2026 | Keçiörengücü | vs | Amed SK |
| 01/03/2026 | Adana Demirspor | vs | Pendikspor |
| 01/03/2026 | Serik Spor | (H:1) vs | Sivasspor |
| 01/03/2026 | Ümraniyespor | vs | Bandırmaspor |
| 01/03/2026 | Sakaryaspor | vs | Sarıyer |
| 02/03/2026 | Manisa FK | vs | Çorum FK |
| 06/03/2026 | Sarıyer | vs | Ümraniyespor |
| 06/03/2026 | Pendikspor | vs | Van Spor FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Erbaaspor | vs | Beykoz Anadolu |
| 28/02/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Karacabey Belediye Spor (H:1) |
| 28/02/2026 | İnegölspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 28/02/2026 | MKE Ankaragücü | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 01/03/2026 | 24Erzincanspor | vs | Muğlaspor |
| 01/03/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | GMG Kastamonuspor |
| 01/03/2026 | Altınordu | vs | Batman Petrolspor |
| 01/03/2026 | Elazığspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 01/03/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 01/03/2026 | Altınordu - Batman Petrolspor | Altınordu ligde evindeki son 12 maçında hiç kazanamadı | Batman Petrolspor yenilmez |
| 01/03/2026 | Altınordu - Batman Petrolspor | Batman Petrolspor ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| 01/03/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü - GMG Kastamonuspor | Adana 01 Futbol Kulübü ligdeki son 13 maçında hiç kaybetmedi | Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez |
| 06/03/2026 | Bucaspor 1928 - Erbaaspor | Erbaaspor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı | Bucaspor 1928 yenilmez |
| 06/03/2026 | Bucaspor 1928 - Erbaaspor | Bucaspor 1928 ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Erbaaspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Çankaya SK | vs | Silivrispor |
| 28/02/2026 | Galata | vs | Etimesgut Spor |
| 28/02/2026 | İnkılap FSK | vs | Kestel Çilekspor |
| 28/02/2026 | Yalova FK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 01/03/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Çorluspor 1947 |
| 01/03/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 01/03/2026 | Edirnespor | vs | Bulvarspor |
| 01/03/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | Polatlı 1926 Spor |
